-25%

polea cigueñal vw caravelle 2.5 tdi acv 074105251AC

Original price was: 119,00 €.Current price is: 89,25 €. (IVA incluido)

544 0002 10

Available on backorder

Description

Referencias

Ver todos los fabricantes

Ficha técnica del recambio

  • Ancho [mm]

    50

  • Diámetro [mm]

    193

  • Número de canales

    6

  • Vibración

    con amortiguador de vibraciones

 

 

Recambio disponible para

AUDI

Modelo Año const. Versión Año const. kw/cv cc Código de motor
A6 (4A, C4) 1994-1997 2.5 TDI quattro 1995-1997 103/140 2461 AEL
A6 Avant (4A, C4) 1994-1997 2.5 TDI 1994-1997 103/140 2461 AEL
  1994-1997 2.5 TDI 1995-1997 84/114 2461 AAT
  1994-1997 2.5 TDI 1994-1997 85/116 2461 AAT
  1994-1997 2.5 TDI quattro 1995-1997 103/140 2461 AEL

FORD

Modelo Año const. Versión Año const. kw/cv cc Código de motor
GALAXY (WGR) 1995-2006 1.9 TDI 1995-2006 66/90 1896 1Z; AHU; ANU

VOLVO

Modelo Año const. Versión Año const. kw/cv cc Código de motor
850 (LS) 1991-1997 2.5 TDI 1995-1996 103/140 2461 D 5252 T
850 Ranchera familiar (LW) 1992-1997 2.5 TDI 1995-1996 103/140 2461 D 5252 T
S70 (LS) 1996-2000 2.5 TDI 1997-2000 103/140 2461 D 5252 T
  1996-2000 2.5 TDi AWD 1999-2000 103/140 2460 D 5252 T
S80 I (TS, XY) 1998-2006 2.5 TDI 1999-2006 103/140 2461 D 5252 T

VW

Modelo Año const. Versión Año const. kw/cv cc Código de motor
CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) 2006 2.5 TDI 2006-2011 65/88 2461 BJJ; CEBA
  2006 2.5 TDI 2006 80/109 2461 BJK; CEBB
  2006 2.5 TDI 2006 100/136 2461 BJL; CECA
  2006 2.5 TDI 2006-2011 120/163 2461 BJM; CECB
CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) 2006 2.5 TDI 2006-2011 65/88 2461 BJJ; CEBA
  2006 2.5 TDI 2006 80/109 2461 BJK; CEBB
  2006 2.5 TDI 2006 100/136 2461 BJL; CECA
  2006 2.5 TDI 2006-2011 120/163 2461 BJM; CECB
CRAFTER 30-50 Furgón (2E_) 2006 2.5 TDI 2006-2011 65/88 2461 BJJ; CEBA
  2006 2.5 TDI 2006 80/109 2461 BJK; CEBB
  2006 2.5 TDI 2006 100/136 2461 BJL; CECA
  2006 2.5 TDI 2006-2011 120/163 2461 BJM; CECB
LT 28-35 II Autobús (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 2.5 SDI 1996-2006 55/75 2461 AGX
  1996-2006 2.5 TDI 1996-1999 75/102 2461 AHD
  1996-2006 2.5 TDI 1999-2006 66/90 2461 APA
  1996-2006 2.5 TDI 1999-2006 80/109 2461 ANJ; AVR
  1996-2006 2.5 TDI 2001-2006 61/83 2461 BBE
  1996-2006 2.5 TDI 2001-2006 70/95 2461 BBF
LT 28-46 II Caja/Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 2.5 SDI 1996-2006 55/75 2461 AGX
  1996-2006 2.5 TDI 1996-1999 75/102 2461 AHD
  1996-2006 2.5 TDI 1999-2006 66/90 2461 APA
  1996-2006 2.5 TDI 1999-2006 80/109 2461 ANJ; AVR
  1996-2006 2.5 TDI 2001-2006 61/83 2461 BBE
  1996-2006 2.5 TDI 2001-2006 70/95 2461 BBF
LT 28-46 II Furgón (2DA, 2DD, 2DH) 1996-2006 2.5 SDI 1996-2006 55/75 2461 AGX
  1996-2006 2.5 TDI 1996-1999 75/102 2461 AHD
  1996-2006 2.5 TDI 1999-2006 66/90 2461 APA
  1996-2006 2.5 TDI 1999-2006 80/109 2461 ANJ; AVR
  1996-2006 2.5 TDI 2001-2006 61/83 2461 BBE
  1996-2006 2.5 TDI 2001-2006 70/95 2461 BBF
TRANSPORTER IV Autobús (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1990-2003 2.4 D Syncro 1992-1998 57/78 2370 AAB
  1990-2003 2.4 D 1990-1998 57/78 2370 AAB
  1990-2003 2.5 TDI 1995-2003 75/102 2461 ACV; AUF; AYC
  1990-2003 2.5 TDI Syncro 1996-2003 75/102 2461 ACV; AXL
  1990-2003 2.5 TDI 1998-2003 65/88 2461 AJT; AYY
  1990-2003 2.5 TDI 1998-2003 111/151 2461 AHY; AXG
  1990-2003 2.4 D 1997-2003 55/75 2370 AJA
TRANSPORTER IV Caja/Chasis (70XD) 1990-2003 2.4 D 1990-1998 57/78 2370 AAB
  1990-2003 2.5 TDI 1995-2003 75/102 2461 ACV; AUF; AYC
  1990-2003 2.4 D 1997-2003 55/75 2370 AJA
  1990-2003 2.5 TDI 1998-2003 65/88 2461 AJT; AYY
  1990-2003 2.5 TDI Syncro 1998-2003 75/102 2461 ACV; AXL
TRANSPORTER IV Furgón (70XA) 1990-2003 2.4 D 1990-1998 57/78 2370 AAB
  1990-2003 2.4 D Syncro 1992-1998 57/78 2370 AAB
  1990-2003 2.5 TDI 1995-2003 75/102 2461 ACV; AUF; AYC
  1990-2003 2.4 D 1997-2003 55/75 2370 AJA
  1990-2003 2.5 TDI Syncro 1995-2003 75/102 2461 ACV; AXL
  1990-2003 2.5 TDI 1998-2003 65/88 2461 AJT; AYY
  1990-2003 2.5 TDI 2000-2003 111/151 2461 AXG

Additional information

Weight 1 kg
Condition

LO + VENDIDO

CATEGORÍAS