Descripción
Número(s) corto(s)
-
BOSCH
Ficha técnica del recambio
-
Presión de apertura [bar]
150
-
Presión de apertura desde [bar]
154
-
Presión de apertura hasta [bar]
162
-
Soporte de inyector
con sensor de desplazamiento de aguja
-
año construcción desde
199602
Recambio disponible para
BMW
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
3 (E36) | 1990-1998 | 325 td | 1991-1998 | 85/115 | 2497 | M51 D25 (256T1) |
1990-1998 | 325 tds | 1993-1998 | 105/143 | 2503 | M51 D25 (256T1) | |
1990-1998 | 318 tds | 1995-1998 | 66/90 | 1665 | M41 D17 (174T1) | |
3 Compact (E36) | 1994-2000 | 318 tds | 1995-2000 | 66/90 | 1665 | M41 D17 (174T1) |
3 Touring (E36) | 1995-1999 | 318 tds | 1995-1999 | 66/90 | 1665 | M41 D17 (174T1) |
1995-1999 | 325 tds | 1995-1999 | 105/143 | 2503 | M51 D25 (256T1) | |
5 (E39) | 1995-2003 | 525 tds | 1996-2003 | 105/143 | 2503 | M51 D25 (256T1) |
1995-2003 | 525 td | 1997-2003 | 85/116 | 2497 | M51 D25 (256T1) | |
5 Touring (E39) | 1997-2004 | 525 tds | 1997-2004 | 105/143 | 2503 | M51 D25 (256T1) |
7 (E38) | 1994-2001 | 725 tds | 1996-2001 | 105/143 | 2503 | M51 D25 (256T1) |
OPEL
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 1994-2003 | 2.5 TD | 1994-2003 | 96/130 | 2497 | 25 DT; X 25 DT; X 25 TD |
1994-2003 | 2.5 D | 1994-1999 | 96/131 | 2498 | X 25 TD | |
OMEGA B Ranchera familiar (21_, 22_, 23_) | 1994-2003 | 2.5 TD | 1994-2001 | 96/131 | 2497 | 25 DT; X 25 DT; X 25 TD |
VAUXHALL
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA (B) | 1993-2003 | 2.5 TD | 1994-2001 | 96/131 | 2497 | 25 DT; X 25 DT |
OMEGA (B) Ranchera familiar | 1993-2003 | 2.5 TD | 1994-2001 | 96/131 | 2497 | 25 DT; X 25 DT |