Descripción
HYDRO UNIT ASC+T, assy.
BMW 34.51-1164095
Ate 10.0203-0068.4
Vehicle applicability:
BMW 3′ E36 316g COMPACT
BMW 3′ E36 316i 1.6 COMPACT
BMW 3′ E36 316i COUPE
BMW 3′ E36 316i SEDAN
BMW 3′ E36 316i TOURING
BMW 3′ E36 318i CONVERTIBLE
BMW 3′ E36 318i SEDAN
BMW 3′ E36 318i TOURING
BMW 3′ E36 318is COUPE
BMW 3′ E36 318is SEDAN
BMW 3′ E36 318tds COMPACT
BMW 3′ E36 318tds SEDAN
BMW 3′ E36 318tds TOURING
BMW 3′ E36 318ti COMPACT
BMW 3′ E36 320i CONVERTIBLE
BMW 3′ E36 320i COUPE
BMW 3′ E36 320i SEDAN
BMW 3′ E36 320i TOURING
BMW 3′ E36 323i CONVERTIBLE
BMW 3′ E36 323i COUPE
BMW 3′ E36 323i SEDAN
BMW 3′ E36 323i TOURING
BMW 3′ E36 323ti COMPACT
BMW 3′ E36 325i COUPE
BMW 3′ E36 325td SEDAN
BMW 3′ E36 325tds SEDAN
BMW 3′ E36 325tds TOURING
BMW 3′ E36 328i CONVERTIBLE
BMW 3′ E36 328i COUPE
BMW 3′ E36 328i SEDAN
BMW 3′ E36 328i TOURING
BMW Z3 1.8 ROADSTER
BMW Z3 1.9 ROADSTER
BMW Z3 2.8 COUPE
BMW Z3 2.8 ROADSTER
Comparing numbers:
BMW
34.51-1 164 095 , 34.51-1164 095, 34.51-1164095
34 51 1 164 095, 3451 1164095, 34511164095
34 51 1 164 333, 3451 1164333, 34511164333
34 51 1 162 665, 3451 1162665, 34511162665
ATE
10.0203-0068.4, 100203-00684, 10020300684
10.0457-0858.3, 100457-08583, 10045708583
10.0203-0081.3, 100203-00813, 10020300813